UC2
- 超小型,薄型
- 高耐压
- 提供低功耗型
 
      规格
| 触点类型 | 2c | 
|---|---|
| 触点规格(最大) | 容量 30W/37.5VA | 
| 电压 220VDC/250VAC | |
| 电流 1A | |
| 线圈规格 | 功耗 100 ~ 140mW | 
| 额定电压 3, 4.5, 5, 9, 12 | 
外形尺寸
(单位: mm)
用途
- 电子交换装置
- 用户交换机
- 信路终端设备
- 电话系统
品名
| 端子 | 包装 | 额定电压 (VDC) | 线圈类型 | ||
| 单稳态 | 单线圈磁保持 | 单稳态低功耗 | |||
| 标准 | 管状包装 | 3 | UC2-3NU | UC2-3SNU | UC2-3NE | 
| 4.5 | UC2-4.5NU | UC2-4.5SNU | UC2-4.5NE | ||
| 5 | UC2-5NU | UC2-5SNU | UC2-5NE | ||
| 9 | UC2-9NU | UC2-9SNU | - | ||
| 12 | UC2-12NU | - | - | ||
| 短脚 | 3 | UC2-3NJ | UC2-3SNJ | - | |
| 4.5 | UC2-4.5NJ | UC2-4.5SNJ | - | ||
| 5 | UC2-5NJ | UC2-5SNJ | - | ||
| 9 | UC2-9NJ | UC2-9SNJ | - | ||
| 12 | UC2-12NJ | - | - | ||
 
            
          